Liste des CLPS en communauté française
Centre local de promotion de la santé du Brabant Wallon
| Adresse |
avenue de Wisterzee 56 1490 Court-St-Etienne |
|---|---|
| Contact | Viviane Demortier |
| Courriel | info@clps-bw.be |
| Site web | http://www.clps-bw.be/ |
| Tél. | +32 (0)10 62 17 62 |
| Fax | +32 (0)10 61 68 39 |
Centre local de promotion de la santé de Bruxelles
| Adresse |
avenue Emile de Beco 67 1050 Bruxelles |
|---|---|
| Contact | Catherine Vegairginsky |
| Courriel | clps.bxl@skynet.be |
| Tél. | +32 (0)2 639 66 88 |
| Fax | +32 (0)2 639 66 86 |
Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin
| Adresse |
avenue Général Michel 1B 6000 Charleroi |
|---|---|
| Contact | Philippe Mouyart |
| Courriel | philippe.mouyart@clpsct.org |
| Site web | http://www.clpsct.org/ |
| Tél. | +32 (0)71 33 02 29 |
| Fax | +32 (0)71 31 82 11 |
Antennes
Administration communale Aiseau-Presles
| Adresse |
Service santé rue Kennedy 150 6250 Roselies |
|---|---|
| Contact | Marthe Everaert / Alida Lorenzo |
| Tél. | +32 (0)71 26 06 23 |
| Fax | +32 (0)71 26 06 09 |
| Permanences | lundi: 8 h 30-16 h + sur rendez-vous |
Oxyjeune
| Adresse |
Grand rue 116 6470 Rance |
|---|---|
| Contact | Valérie Deflorenne |
| Tél. | +32 (0)60 41 22 53 |
| Fax | +32 (0)60 41 26 00 |
| Permanences | du lundi au vendredi : 8 h-17 h |
Espace Jeunes
| Adresse |
rue Notre-Dame 51 6560 Erquelinnes |
|---|---|
| Contact | Sophie Foucart |
| Tél. | +32 (0)71 59 67 09 |
| Fax | +32 (0)71 59 67 10 |
| Permanences | mardi et jeudi: 15 h-16 h 30, mercredi: 13 h-15 h + sur rendez-vous en dehors de ces heures |
Administration communale de Fleurus
| Adresse |
Service social rue de Tamines 29 6224 Wanfercée-Baulet |
|---|---|
| Contact | Muriel Filippini / Roxane Cartesiani |
| Tél. | +32 (0)71 82 03 92 / 93 |
| Fax | +32 (0)71 82 03 97 |
| Permanences | mercredi: 14 h-16 h + sur rendez-vous |
Centre intercommunal de santé de Morlanwelz
| Adresse |
rue Fernand Hotyat 1 7140 Morlanwelz |
|---|---|
| Contact | Sophie Pecriaux / Patricia Delrivière |
| Tél. | +32 (0)64 45 16 42 |
| Fax | +32 (0)64 45 97 99 |
| Permanences | lundi: 14 h-17 h + sur rendez-vous |
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
| Adresse |
rue de Cordes 9 7500 Tournai |
|---|---|
| Contact | Nan Tien Nguyen |
| Courriel | clps.hainaut.occidental@skynet.be |
| Tél. | +32 (0)69 22 15 71 |
| Fax | +32 (0)69 23 52 50 |
| Permanences | lundi, mercredi, jeudi: 8 h 30-12 h 30 / 13 h-18 h, mardi: 8 h 30-12 h 30 & 13 h-16 h 30, vendredi: matin sur rendez-vous & 13 h-16h |
Antennes
| Adresse |
ruelle des Médecins 1a 7320 Bernissart |
|---|---|
| Contact | Valérie Boury |
| Tél. | +32 (0)69 58 02 86 |
| Fax | +32 (0)69 58 02 87 |
| Permanences | lundi: 13 h-17 h, mardi: 9 h-17 h, mercredi: sur rendez-vous 9 h-17 h |
Point relais
| Adresse |
7730 Estaimpuis |
|---|---|
| Tél. | +32 (0)56 48 13 48 |
| Fax | +32 (0)56 48 13 49 |
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
| Adresse |
chaussée de Waremme, 139 4500 Huy |
|---|---|
| Contact | Benoît Dadoumont |
| Courriel | huy@clps-hw.be |
| Site web | http://www.clps-hw.be/ |
| Tél. | +32 (0)85 25 34 74 |
| Fax | +32 (0)85 25 34 72 |
| Permanences | lundi au vendredi: 8 h 30-16 h 30 + sur rendez-vous |
Antennes
| Adresse |
place Roi Albert 16 , 1er étage 4300 Waremme |
|---|---|
| Contact | Muriel Dimblon |
| Courriel | waremme@clps-hw.be |
| Tél. | +32 (0)19 54 65 69 |
| Fax | +32 (0)19 54 65 70 |
| Permanences | lundi au jeudi: 8 h-12h / 13 h-17 h vendredi: 8h30-12 h / 13 h -15 h 30 + sur rendez-vous |
Centre liégeois de promotion de la santé
| Adresse |
Boulevard de la Constitution 19 4020 Liège |
|---|---|
| Contact | Chantal Leva |
| Courriel | promotion.sante@clps.be |
| Site web | http://www.clps.be/ |
| Tél. | +32 (0)4 237 05 35 |
| Fax | +32 (0)4 237 05 95 |
| Permanences | lundi au vendredi: 8 h 30 -17 h 30 |
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
| Adresse |
rue de la Loi 30 7100 La Louvière |
|---|---|
| Contact | Yves Dupont |
| Courriel | clpsmonssoignies@hotmail.com |
| Site web | http://www.clps-mons-soignies.be/ |
| Tél. | +32 (0)64 84 25 25 |
| Fax | +32 (0)64 26 14 73 |
| Permanences | lundi et mercredi: 9 h-18 h, mardi et jeudi: 9 h-17 h, vendredi: 8 h-16 h |
Centre local de promotion de la santé du Luxembourg
| Adresse |
rue de la Station 49 6900 Marloie |
|---|---|
| Contact | Natacha Burnotte / Brigitte Dothée |
| Courriel | clps.lux@skynet.be |
| Site web | http://www.clps-lux.be |
| Tél. | +32 (0)84 31 05 04 |
| Fax | +32 (0)84 31 18 38 |
| Permanences | lundi & mardi : 8 h 30-17 h 30 mercredi à vendredi : 8 h 30-16 h 30 et sur rendez-vous |
Antennes
| Adresse |
rue de la Station 49 6900 Marche |
|---|---|
| Contact | Patricia Duquesne |
| Tél. | +32 (0)84 31 05 02 |
| Fax | +32 (0)65 84 84 08 |
| Permanences | lundi au vendredi: 8 h 30-16 h 30 et sur rendez-vous |
Centre verviétois de promotion de la santé
| Adresse |
rue de la Station 9 4800 Verviers |
|---|---|
| Contact | Paul Halleux |
| Courriel | cvps.verviers@skynet.be |
| Site web | http://www.cvps.be.tf/ |
| Tél. | +32 (0)87 35 15 03 |
| Fax | +32 (0)87 35 44 25 |
| Permanences | lundi au vendredi: 9 h-12 h et 13 h 30-17 h ou sur rendez-vous |
